- Ärztekammer
- Für Ärzte
- Für Patienten
- Für MFA
- Presse
Ergebnis der Wahl zur Kammerversammlung
der 15. Legislaturperiode am 7. Oktober 2009
Wahllisten in den einzelnen Wahlkreisen (alphabetische Sortierung) | Arnsberg | Detmold | Münster | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Listennr. | Sitze | Listennr. | Sitze | Listennr. | Sitze | Sitze | |
Arzt im Krankenhaus | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 |
Die Facharztliste | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 16 |
Die Hausarztliste | 2 | 9 | 12 | 4 | 1 | 6 | 19 |
Dr. Alexander Graudenz | - | - | 9 | 1 | - | - | 1 |
Freie Ärzteschaft | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Gemeinschaftliche Liste – Pädiatrie | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 |
Hartmannbund | 9 | 3 | - | - | 2 | 2 | 5 |
Hartmannbund und integrative Hausärzte | - | - | 5 | 2 | - | - | 2 |
Liste älterer Ärztinnen und Ärzte | 3 | 4 | 10 | 3 | 9 | 4 | 11 |
Liste Betriebsärzte – Prävention lohnt sich | - | - | 6 | - | - | - | 0 |
Liste soziales Gesundgheitsesen – VdÄÄ | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 |
LKÄ – Liste Kritische Ärzte | 7 | 2 | 7 | - | 3 | 1 | 3 |
Marburger Bund – Krankenhaus und mehr | 10 | 21 | 2 | 12 | 10 | 14 | 47 |
Psychosoziale Medizin | 6 | 1 | 11 | - | 5 | 1 | 2 |
Wahlvorschläge gesamt: | 10 | 12 | 10 | |
Sitze gesamt: | 54 | 28 | 39 | 121 |
Arnsberg | Detmold | Münster | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Stimmberechtigte: | 16.690 | 8.874 | 12.069 | 37.633 |
Gültige Stimmen: | 9.252 | 5.451 | 7.065 | 21.768 |
Ungültige Stimmen | 36 | 27 | 34 | 97 |
Wahlbeteiligung in Prozent: | 55,65 | 61,73 | 58,82 | 58,10 |
Gewählte Mitglieder in den einzelnen Wahlkreisen:
Gewählte Mitglieder im Wahlkreis "Regierungsbezirk Arnsberg"
Gewählte Mitglieder im Wahlkreis "Regierungsbezirk Detmold"
Gewählte Mitglieder im Wahlkreis "Regierungsbezirk Münster"
©2024 Ärztekammer Westfalen-Lippe - Körperschaft des öffentlichen Rechts | Impressum | Datenschutzerklärung | Hinweisgeberschutz