- Ärztekammer
- Für Ärzte
- Für Patienten
- Für MFA
- Presse
Ergebnis der Wahl zur Kammerversammlung
der 16. Legislaturperiode am 24. September 2014
Wahllisten in den einzelnen Wahlkreisen (alphabetische Sortierung) | Arnsberg | Detmold | Münster | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Listennr. | Sitze | Listennr. | Sitze | Listennr. | Sitze | Sitze | |
Arzt im Krankenhaus | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Die Facharztliste | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 17 |
Die Hausarztliste | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 17 |
Einzelvorschlag LÖB | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Freie Ärzteschaft | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
Gemeinschaftliche Liste – Pädiatrie | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Hartmannbund | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Liste älterer Ärztinnen und Ärzte | 10 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 11 |
LKÄ – Liste Kritische Ärzte | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Marburger Bund – Krankenhaus und mehr | 2 | 21 | 3 | 12 | 3 | 14 | 47 |
Psychosoziale Medizin | 4 | 2 | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Wahlvorschläge gesamt: | 10 | 10 | 9 | |
Sitze gesamt: | 53 | 28 | 40 | 121 |
Arnsberg | Detmold | Münster | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Stimmberechtigte: | 18.287 | 9.725 | 13.670 | 41.682 |
Gültige Stimmen: | 8.334 | 4.793 | 6.536 | 19.663 |
Ungültige Stimmen | 40 | 12 | 25 | 77 |
Wahlbeteiligung in Prozent: | 45,79 | 49,41 | 48,00 | 47,36 |
Gewählte Mitglieder in den einzelnen Wahlkreisen:
Gewählte Mitglieder im Wahlkreis "Regierungsbezirk Arnsberg"
Gewählte Mitglieder im Wahlkreis "Regierungsbezirk Detmold"
Gewählte Mitglieder im Wahlkreis "Regierungsbezirk Münster"
©2024 Ärztekammer Westfalen-Lippe - Körperschaft des öffentlichen Rechts | Impressum | Datenschutzerklärung | Hinweisgeberschutz