Wahlen zur Kammerversammlung der 18. Amtsperiode

Endergebnis der Wahl zur Kammerversammlung 2024

Download des Wahlergebnisses

Wahllisten in den einzelnen Wahlkreisen
(alphabetische Sortierung)
ArnsbergDetmoldMünsterGesamt
 Listennr. | SitzeListennr. | SitzeListennr. | SitzeSitze
Ärzte im Krankenhaus1 | 32 | 23 | 27
Die Facharztliste5 | 84 | 42 | 618
Die Hausarztliste8 | 108 | 46 | 721
Freie Ärzteschaft- | -3 | 1- | -1
Gemeinschaftliche Liste – Pädiatrie4 | 31 | 15 |37
Hartmannbund – Zukunft braucht Impulse9 | 29 | 21 | 37
LIMed – Liste Integrative Medizin6 | 17 | 08 | 01
Liste älterer Ärztinnen und Ärzte- | -6 | 2- | -2
LKÄ – Liste Kritische Ärzte2 | 2- | -4 | 13
Marburger Bund – Krankenhaus und mehr3 | 215 | 1210 | 1649
Psychosoziale Medizin7 | 1- | -9 | 23
Radiologische Fächer und Freunde10 | 1- | -7 | 12
Wahlvorschläge gesamt:                10                9                10            
Sitze gesamt:522841121
  Arnsberg  Detmold  Münster  Gesamt 
Stimmberechtigte:22.12011.75917.14251.021
Gültige Stimmen:8.4195.0367.14820.603
Ungültige Stimmen533373159
Wahlbeteiligung in Prozent: 38,30 %43,11 %42,12 %40,69 %